Las salas
Las salas
Cuadro de capacidades
| FÀBRICA | CAPACIDADES | ||||||
| PLANTA | SALA | M2 | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cóctel |
| FÀBRICA S. 1+2+3+4 | 880 | 600 | 365 | 500 | 550 | ||
| FÀBRICA S. 1 | 220 | 150 | 90 | 60 | 120 | 120 | |
| 0 | FÀBRICA S. 2 | 220 | 150 | 90 | 60 | 120 | 120 |
| FÀBRICA S. 3 | 220 | 150 | 90 | 60 | 120 | 120 | |
| FÀBRICA S. 4 | 220 | 150 | 90 | 60 | 120 | 120 | |
| MONASTERIO | CAPACIDADES | ||||||
| PLANTA | SALA | M2 | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cóctel |
| PALAU DE L'ABAT 1 | 40 | 22 | 16 | 12 | |||
| 1 | PALAU DE L'ABAT 2 | 35 | 18 | 15 | 10 | ||
| GALERÍA DE MONTSERRAT | 141 | 50 | 100 | ||||
| CAN RIERA 1 | 52 | 30 | 20 | 15 | 20 | ||
| CAN RIERA 2 | 33 | 18 | 15 | 10 | |||
| 2 | CAN RIERA 3 | 70 | 40 | 25 | 18 | 40 | |
| CAN RIERA 4 | 27 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||
| SALA GRAN MONTSERRAT | 382 | 255 | 150 | 100 | 220 | 250 | |
| 3 | BUHARDILLA | 153 | 75 | 46 | 30 | 60 | 100 |

